在Photoshop这款强大的图像处理软件中,熟练掌握快捷键能够极大地提升工作效率。为了帮助大家更好地利用这一工具,下面将通过一张详细的表格形式,展示PS中的常用快捷键。
| 功能分类 | 快捷键 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 文件操作 | Ctrl+N | 新建文件 |
| 文件操作 | Ctrl+O | 打开文件 |
| 文件操作 | Ctrl+S | 保存文件 |
| 编辑功能 | Ctrl+Z | 撤销上一步操作 |
| 编辑功能 | Ctrl+Y | 重做上一步操作 |
| 图层管理 | Ctrl+G | 创建新组 |
| 图层管理 | Ctrl+Shift+G | 取消编组 |
| 选择工具 | V | 移动工具 |
| 选择工具 | M | 矩形选框工具 |
| 绘画工具 | B | 画笔工具 |
| 文字工具 | T | 文字工具 |
以上仅为部分示例,实际使用过程中还有更多快捷键等待探索。通过上述表格,大家可以快速找到所需的功能按键,从而更加高效地完成图像编辑任务。希望这份《PS快捷键大全表格》能成为您设计路上的好帮手!