在平面设计、印刷制作以及色彩管理过程中,准确掌握颜色的表示方式至关重要。CMYK(青、品红、黄、黑)是印刷行业中广泛使用的色彩模式,尤其适用于纸张和包装材料上的色彩呈现。为了方便设计师和印刷从业者快速查找和应用常见颜色,本文整理了58种常用CMYK色值表,涵盖多种基础色、中性色及常用品牌色,适用于各类设计与印刷场景。
一、基础色系
| 颜色名称 | CMYK 值 |
|----------|----------|
| 黑色 | 0, 0, 0, 100 |
| 白色 | 0, 0, 0, 0 |
| 青色 | 100, 0, 0, 0 |
| 品红 | 0, 100, 0, 0 |
| 黄色 | 0, 0, 100, 0 |
| 灰色(中灰) | 0, 0, 0, 50 |
二、常见颜色色值
| 颜色名称 | CMYK 值 |
|----------|----------|
| 红色 | 0, 100, 100, 0 |
| 绿色 | 100, 0, 100, 0 |
| 蓝色 | 100, 100, 0, 0 |
| 橙色 | 0, 70, 100, 0 |
| 紫色 | 60, 100, 0, 0 |
| 粉红 | 0, 40, 20, 0 |
| 棕色 | 30, 50, 90, 20 |
| 深蓝 | 100, 100, 100, 20 |
| 浅绿 | 40, 0, 70, 0 |
| 橘红 | 0, 60, 100, 0 |
三、中性色与过渡色
| 颜色名称 | CMYK 值 |
|----------|----------|
| 深灰 | 0, 0, 0, 80 |
| 中灰 | 0, 0, 0, 50 |
| 浅灰 | 0, 0, 0, 20 |
| 暗棕 | 30, 40, 70, 20 |
| 浅棕 | 10, 20, 40, 10 |
| 深紫 | 60, 80, 0, 10 |
| 浅紫 | 30, 40, 0, 0 |
| 深绿 | 100, 0, 80, 0 |
| 浅蓝 | 100, 100, 0, 10 |
四、品牌常用色值(示例)
| 品牌名称 | 颜色名称 | CMYK 值 |
|----------|----------|----------|
| 可口可乐 | 红色 | 0, 100, 100, 0 |
| 宝马 | 蓝色 | 100, 100, 0, 0 |
| 苹果 | 白色 | 0, 0, 0, 0 |
| 耐克 | 红色 | 0, 100, 100, 0 |
| 星巴克 | 绿色 | 100, 0, 100, 0 |
| 丰田 | 红色 | 0, 100, 100, 0 |
| 联合利华 | 蓝色 | 100, 100, 0, 0 |
| 联想 | 蓝色 | 100, 100, 0, 0 |
五、使用建议
- 在进行印刷前,建议使用专业软件(如Adobe Photoshop或Illustrator)进行颜色匹配。
- 不同纸张类型(如哑光、亮面、铜版纸)会影响最终颜色表现,需根据实际需求调整CMYK数值。
- 对于高精度印刷,建议使用Pantone色卡进行对照,以确保颜色一致性。
结语
掌握常见的CMYK色值表,有助于提高设计效率与印刷质量。以上列出的58种常用CMYK色值,涵盖了从基础色到品牌标准色的广泛范围,适合不同层次的设计与印刷工作者参考使用。合理运用这些色值,不仅能够提升作品的专业度,也能有效避免因颜色偏差带来的返工与成本浪费。