【英国历代国王顺序及在位时间】英国王室历史悠久,从早期的盎格鲁-撒克逊王国到现代的联合王国,经历了多个王朝和政权更迭。了解英国历代国王的顺序及其在位时间,有助于更好地理解英国历史的发展脉络。以下是对英国历代国王的简要总结,并附上详细的在位时间表。
一、简要概述
英国历史上最早的国王可以追溯到公元5世纪左右的盎格鲁-撒克逊时期。随着诺曼征服(1066年),英国的王权制度逐渐稳定下来。此后,王位继承经历了多次变革,包括内战、革命、光荣革命等重大事件。不同王朝的更替标志着英国政治体制的演变,也反映了国家权力结构的变化。
二、英国历代国王顺序及在位时间表
| 序号 | 国王姓名 | 王朝名称 | 在位时间 | 备注 |
| 1 | 埃尔德雷德 | 威塞克斯王国 | 871–886 | 阿尔弗大帝之子 |
| 2 | 阿尔弗雷德大帝 | 威塞克斯王国 | 871–899 | 英国历史上最著名的国王之一 |
| 3 | 爱德华长者 | 威塞克斯王国 | 899–924 | 阿尔弗雷德之子 |
| 4 | 埃尔弗里克 | 威塞克斯王国 | 924–927 | 爱德华长者之子 |
| 5 | 埃德蒙一世 | 威塞克斯王国 | 927–946 | 爱德华长者之子 |
| 6 | 埃德雷德 | 威塞克斯王国 | 946–955 | 埃德蒙之子 |
| 7 | 埃尔弗里克 | 威塞克斯王国 | 955–959 | 重复出现 |
| 8 | 埃德蒙二世 | 威塞克斯王国 | 959–985 | 埃德雷德之子 |
| 9 | 埃尔德雷德 | 威塞克斯王国 | 985–986 | 重复出现 |
| 10 | 埃塞尔雷德二世 | 威塞克斯王国 | 986–1016 | 被称为“无准备者” |
| 11 | 斯文·特里格维森 | 丹麦王朝 | 1016–1018 | 丹麦国王,短暂统治 |
| 12 | 埃德蒙二世 | 威塞克斯王国 | 1016–1018 | 再次复位 |
| 13 | 埃尔弗里克 | 威塞克斯王国 | 1018–1020 | 重复出现 |
| 14 | 埃尔德雷德 | 威塞克斯王国 | 1020–1023 | 重复出现 |
| 15 | 埃德蒙二世 | 威塞克斯王国 | 1023–1024 | 最后一次在位 |
| 16 | 威廉一世(征服者) | 诺曼王朝 | 1066–1087 | 诺曼征服者 |
| 17 | 威廉二世 | 诺曼王朝 | 1087–1100 | 威廉一世之子 |
| 18 | 亨利一世 | 诺曼王朝 | 1100–1135 | 亨利一世是首位真正意义上的“英格兰国王” |
| 19 | 斯蒂芬 | 无固定王朝 | 1135–1154 | 约翰·克里希的侄子 |
| 20 | 亨利二世 | 金雀花王朝 | 1154–1189 | 开启金雀花王朝 |
| 21 | 理查一世(狮心王) | 金雀花王朝 | 1189–1199 | 十字军东征英雄 |
| 22 | 约翰 | 金雀花王朝 | 1199–1216 | 被迫签署《大宪章》 |
| 23 | 亨利三世 | 金雀花王朝 | 1216–1272 | 约翰之子 |
| 24 | 爱德华一世 | 金雀花王朝 | 1272–1307 | 征服威尔士 |
| 25 | 爱德华二世 | 金雀花王朝 | 1307–1327 | 被废黜 |
| 26 | 爱德华三世 | 金雀花王朝 | 1327–1377 | 百年战争时期的君主 |
| 27 | 理查二世 | 金雀花王朝 | 1377–1399 | 被废黜 |
| 28 | 亨利四世 | 兰开斯特王朝 | 1399–1413 | 约翰·冈特之子 |
| 29 | 亨利五世 | 兰开斯特王朝 | 1413–1422 | 阿金库尔战役中的英雄 |
| 30 | 亨利六世 | 兰开斯特王朝 | 1422–1461 | 百年战争后期 |
| 31 | 爱德华四世 | 约克王朝 | 1461–1470 | 约克家族代表 |
| 32 | 亨利六世 | 兰开斯特王朝 | 1470–1471 | 重登王位 |
| 33 | 爱德华四世 | 约克王朝 | 1471–1483 | 再次即位 |
| 34 | 爱德华五世 | 约克王朝 | 1483–1483 | 在位仅数月 |
| 35 | 理查三世 | 约克王朝 | 1483–1485 | 最后一位约克王朝国王 |
| 36 | 亨利七世 | 都铎王朝 | 1485–1509 | 结束玫瑰战争 |
| 37 | 亨利八世 | 都铎王朝 | 1509–1547 | 宗教改革运动发起者 |
| 38 | 爱德华六世 | 都铎王朝 | 1547–1553 | 亨利八世之子 |
| 39 | 玛丽一世 | 都铎王朝 | 1553–1558 | “血腥玛丽” |
| 40 | 伊丽莎白一世 | 都铎王朝 | 1558–1603 | 英国黄金时代 |
| 41 | 詹姆斯一世 | 斯图亚特王朝 | 1603–1625 | 苏格兰与英格兰合并 |
| 42 | 查理一世 | 斯图亚特王朝 | 1625–1649 | 被处决 |
| 43 | 查理二世 | 斯图亚特王朝 | 1660–1685 | 复辟后统治 |
| 44 | 詹姆斯二世 | 斯图亚特王朝 | 1685–1688 | 被废黜 |
| 45 | 威廉三世 | 奥兰治王朝 | 1689–1702 | 光荣革命后即位 |
| 46 | 玛丽二世 | 奥兰治王朝 | 1689–1694 | 与威廉共治 |
| 47 | 安妮女王 | 斯图亚特王朝 | 1702–1714 | 英国与苏格兰合并 |
| 48 | 乔治一世 | 汉诺威王朝 | 1714–1727 | 德意志血统 |
| 49 | 乔治二世 | 汉诺威王朝 | 1727–1760 | 继承人问题 |
| 50 | 乔治三世 | 汉诺威王朝 | 1760–1820 | 美国独立战争期间 |
| 51 | 乔治四世 | 汉诺威王朝 | 1820–1830 | 未实际执政 |
| 52 | 威廉四世 | 汉诺威王朝 | 1830–1837 | 无子嗣 |
| 53 | 维多利亚女王 | 汉诺威王朝 | 1837–1901 | 维多利亚时代 |
| 54 | 爱德华七世 | 汉诺威王朝 | 1901–1910 | 维多利亚之子 |
| 55 | 乔治五世 | 温莎王朝 | 1910–1936 | 改名温莎 |
| 56 | 乔治六世 | 温莎王朝 | 1936–1952 | 二战期间 |
| 57 | 伊丽莎白二世 | 温莎王朝 | 1952–2022 | 在位时间最长的君主 |
| 58 | 查尔斯三世 | 温莎王朝 | 2022–至今 | 当前在位国王 |
三、结语
英国历代国王的更替不仅体现了王权的延续与变化,也反映了国家政治、宗教和社会结构的深刻演变。从早期的部落联盟到现代民主制度,英国的历史是一部不断发展的王权史。了解这些国王的顺序与在位时间,有助于我们更好地把握英国历史的脉络与文化传统。
以上就是【英国历代国王顺序及在位时间】相关内容,希望对您有所帮助。


